Kontakt

DRK-Kreisverband
Mittleres
Erzgebirge e.V.
Katharinenstraße 24
09496 Marienberg
Telefon 03735 91 39-0
Telefax 03735 91 39-46
info @drk-mek.de
Unsere Schulungsadressen
Rotkreuzkurs Erste Hilfe - Termine
Die Rotkreuzkurse finden jeweils von 8:30 bis 16:15 Uhr statt.
A= Rotkreuzkurs Erste Hilfe Ausbildung für Führerscheinbewerber, Ersthelfer im Betrieb und alle Interessierten.
F= Weiterbildung betrieblicher Ersthelfer, deren Erste-Hilfe-Ausbildung nicht länger als zwei Jahre zurückliegt. In Theorie und Praxis werden die lebensrettenden Maßnahmen und betriebsspezifische Themen wiederholt.
2023
Januar | Februar | März | ||||||
04.01.2023 | Olbernhau | A | 01.02.2023 | Olbernhau | A | 02.03.2023 | Olbernhau | A |
05.01.2023 | Marienberg | F | 04.02.2023 | Marienberg | A | 03.03.2023 | Marienberg | F |
07.01.2023 | Marienberg | A | 07.02.2023 | Olbernhau | A | 04.03.2023 | Zschopau | A |
10.01.2023 | Marienberg | A | 09.02.2023 | Marienberg | F | 06.03.2023 | Marienberg | A |
12.01.2023 | Olbernhau | A | 14.02.2023 | Marienberg | A | 08.03.2023 | Zschopau | F |
14.01.2023 | Olbernhau | A | 15.02.2023 | Olbernhau | A | 09.03.2023 | Olbernhau | A |
17.01.2023 | Olbernhau | F | 17.02.2023 | Marienberg | A | 11.03.2023 | Olbernhau | A |
20.01.2023 | Olbernhau | F | 21.02.2023 | Olbernhau | A | 14.03.2023 | Marienberg | F |
23.01.2023 | Marienberg | F | 22.02.2023 | Marienberg | A | 15.03.2023 | Marienberg | A |
25.01.2023 | Zschopau | F | 23.02.2023 | Olbernhau | A | 16.03.2023 | Olbernhau | F |
26.01.2023 | Marienberg | A | 28.02.2023 | Olbernhau | F | 21.03.2023 | Olbernhau | A |
28.01.2023 | Zschopau | A | 23.03.2023 | Marienberg | F | |||
31.01.2023 | Marienberg | A | 25.03.2023 | Marienberg | A | |||
27.03.2023 | Olbernhau | A | ||||||
28.03.2023 | Marienberg | A | ||||||
30.03.2023 | Marienberg | F | ||||||
April | Mai | Juni | ||||||
04.04.2023 | Olbernhau | F | 03.05.2023 | Marienberg | A | 01.06.2023 | Olbernhau | A |
05.04.2023 | Marienberg | A | 04.05.2023 | Olbernhau | A | 03.06.2023 | Olbernhau | A |
12.04.2023 | Marienberg | A | 06.05.2023 | Marienberg | A | 05.06.2023 | Marienberg | A |
13.04.2023 | Olbernhau | A | 09.05.2023 | Olbernhau | F | 07.06.2023 | Zschopau | F |
14.04.2023 | Marienberg | A | 11.05.2023 | Marienberg | F | 08.06.2023 | Olbernhau | F |
17.04.2023 | Marienberg | F | 13.05.2023 | Olbernhau | A | 10.06.2023 | Marienberg | A |
19.04.2023 | Zschopau | F | 15.05.2023 | Marienberg | A | 13.06.2023 | Olbernhau | A |
20.04.2023 | Olbernhau | F | 16.05.2023 | Olbernhau | A | 14.06.2023 | Marienberg | A |
22.04.2023 | Olbernhau | A | 20.05.2023 | Marienberg | A | 16.06.2023 | Marienberg | F |
25.04.2023 | Olbernhau | A | 23.05.2023 | Olbernhau | A | 17.06.2023 | Zschopau | A |
26.04.2023 | Marienberg | F | 24.05.2023 | Marienberg | F | 20.06.2023 | Marienberg | A |
27.04.2023 | Marienberg | A | 26.05.2023 | Olbernhau | F | 21.06.2023 | Olbernhau | A |
29.04.2023 | Zschopau | A | 27.05.2023 | Zschopau | A | 27.06.2023 | Olbernhau | F |
31.05.2023 | Marienberg | A | 28.06.2023 | Marienberg | F | |||
30.06.2023 | Marienberg | A | ||||||
Juli | August | September | ||||||
01.07.2023 | Marienberg | A | 01.08.2023 | Marienberg | A | 02.09.2023 | Zschopau | A |
04.07.2023 | Olbernhau | A | 02.08.2023 | Olbernhau | A | 04.09.2023 | Marienberg | F |
05.07.2023 | Zschopau | F | 04.08.2023 | Marienberg | A | 05.09.2023 | Olbernhau | A |
06.07.2023 | Marienberg | F | 07.08.2023 | Olbernhau | A | 07.09.2023 | Marienberg | F |
11.07.2023 | Olbernhau | A | 09.08.2023 | Marienberg | A | 09.09.2023 | Marienberg | A |
12.07.2023 | Marienberg | A | 10.08.2023 | Olbernhau | A | 11.09.2023 | Marienberg | A |
14.07.2023 | Marienberg | A | 22.08.2023 | Olbernhau | F | 12.09.2023 | Olbernhau | F |
23.08.2023 | Marienberg | A | 19.09.2023 | Marienberg | F | |||
25.08.2023 | Marienberg | F | 20.09.2023 | Zschopau | F | |||
26.08.2023 | Olbernhau | A | 21.09.2023 | Olbernhau | A | |||
29.08.2023 | Olbernhau | A | 23.09.2023 | Marienberg | A | |||
30.08.2023 | Marienberg | A | 26.09.2023 | Olbernhau | A | |||
27.09.2023 | Marienberg | F | ||||||
28.09.2023 | Marienberg | A | ||||||
30.09.2023 | Olbernhau | A | ||||||
Oktober | November | Dezember | ||||||
04.10.2023 | Marienberg | A | 01.11.2023 | Marienberg | F | 02.12.2023 | Marienberg | A |
05.10.2023 | Olbernhau | A | 02.11.2023 | Olbernhau | A | 04.12.2023 | Olbernhau | A |
06.10.2023 | Marienberg | A | 07.11.2023 | Marienberg | A | 05.12.2023 | Marienberg | A |
09.10.2023 | Marienberg | A | 08.11.2023 | Zschopau | F | 07.12.2023 | Olbernhau | F |
11.10.2023 | Olbernhau | A | 09.11.2023 | Olbernhau | F | 09.12.2023 | Olbernhau | A |
12.10.2023 | Marienberg | A | 11.11.2023 | Marienberg | A | 12.12.2023 | Marienberg | F |
16.10.2023 | Marienberg | F | 13.11.2023 | Marienberg | F | 13.12.2023 | Olbernhau | A |
17.10.2023 | Olbernhau | F | 14.11.2023 | Olbernhau | A | 14.12.2023 | Marienberg | A |
19.10.2023 | Marienberg | A | 17.11.2023 | Marienberg | F | |||
21.10.2023 | Zschopau | A | 18.11.2023 | Zschopau | A | |||
23.10.2023 | Marienberg | A | 21.11.2023 | Olbernhau | F | |||
24.10.2023 | Olbernhau | A | 23.11.2023 | Marienberg | A | |||
26.10.2023 | Marienberg | F | 25.11.2023 | Olbernhau | A | |||
28.10.2023 | Olbernhau | A | 27.11.2023 | Marienberg | F | |||
28.11.2023 | Olbernhau | A | ||||||
30.11.2023 | Marienberg | A |
Rotkreuzkurs Erste Hilfe am Kind - Termine
Der Rotkreuzkurs "Erste Hilfe am Kind" findet jeweils von 8:30 bis 16:15 Uhr an der Sanitätsschule im DRK-Bürgerzentrum Marienberg statt.
2023
25.02.2023 | 01.04.2023 | 03.06.2023 | 16.09.2023 | 25.11.2023 |